Tabela rozmiarów

Standard
US
UK
BRAZIL/BRAZIL P-M-G
CHINA
GERMAN/DENMARK
FRANCE
ITALY
RUSSIA
ZAREJESTRUJ SIĘ LUB ZALOGUJ W APLIKACJI
JAPAN
KOREA
KOREA STANDARD
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
00 0 2 4 6 8 10 12 14
2 4 6 8 10 12 14 16 18
34/XPP 36/PP 38/P 40/M 42/M 44/G 46/G 48/GG 50/GG
145/73A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A
28 30 32 34 36 38 40 42 44
30 32 34 36 38 40 42 44 46
34 36 38 40 42 44 46 48 50
36 38 40 42 44 46 48 50 52
00 0 I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
3 5 7 9 11 13 15 17 19
44 44 55 55 66 66 77 77 88
XXS XS S S M M L L XL

Zobacz inne zestawy.

* Wszystkie podane w tabelach wymiary są przykładowe a wymiary rzeczywiste mogą ulec zmianie w zależności od projektanta i stylu ubrań.

Maison Margiela Koszula z wełnianymi wstawkami